rushmetal-科研材料-密封玻璃

1.密封玻璃物理性能

型号 SOFC工作温度°C 密封温度°C 热膨胀系数10-6/K Tg °C 膨胀软化点°C
GM31107 650-750 700 9.8 534 592
G018-311 750-800 850 9.9 612 618
G018-354 750-800 850 9.2 637 711
G018-281 850-950 1000 12.1 639 >850
G018-381 850-950 950 12.1 652 >850
G018-385 850-950 1000 8.4 992 >1000
G018-394 850-950 900-950 8.7 681 763

2.规格与价格

产品 产地 规格 价格 货期 单位:人民币
GM31107 德国 1kg 需询价 4-8周

若需要其他规格,请联系我们。