1.材料成分
| 元素 | 铜 | 磷 |
| 重量% | 99.9+% | 0.03% |
2.材料性能
| 密度 | 8.94 |
| 热膨胀系数 | 17.7×10-6/k |
| 电阻率 | 0.020μΩ・m |
| 导电率 | 85%IACS |
| 杨氏模量 | 118kN/mm2 |
3.规格与价格
| 产品 | 产地 | 规格 | 5片 |
| C1220 sheet | 日本 | 0.25x365x1200mm | 需询价 |
| C1220 sheet | 日本 | 0.50x365x1200mm | 需询价 |
| C1220 sheet | 日本 | 1.00x365x1200mm | 需询价 |
| C1220 sheet | 日本 | 2.00x365x1200mm | 需询价 |
若需要其他规格,请联系我们。