1.材料概述
铜的原子序数是29,它是一种呈紫红色光泽的金属,稍硬,极坚韧,耐磨损,有很好的延展性、较好导热性、导电性和耐腐蚀能力。由于铜在自然界储量非常丰富,性能优良,且加工方便,广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。
2.材料性能
| 原子序数 | 29 |
| 原子量 | 63.546 |
| 熔点 | 1083.4°C |
| 沸点 | 2567°C |
| 密度 | 8.96g/cm3 |
| 晶体结构 | 面心立方 |
| 弹性模量 | 110–128Gpa |
| 剪切模量 | 48Gpa |
| 莫氏硬度 | 3.0 |
| 线性热膨胀系数 | 16.5µm/(m·K) |
| 热导率 | 401W/(m·K) |
| 电阻率 | 16.78nΩ·m |
3.材料的应用
导线,印刷电路板,石油管道,机械部件等。
4.规格与价格
| 产品 | 产地 | 纯度 | 规格 | 1m | 5m | 25m | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu Wire | 美国 | 99.99% | Ø0.025mm | - | - | 3000 | |
| Cu Wire | 美国 | 99.99% | Ø0.050mm | 120 | 500 | ||
| Cu Wire | 美国 | 99.99% | Ø0.100mm | 120 | 500 | ||
| Cu Wire | 美国 | 99.99% | Ø0.250mm | 120 | 500 | ||
| Cu Wire | 美国 | 99.99% | Ø0.500mm | - | - | 3000 | |
| Cu Wire | 美国 | 99.99% | Ø1.000mm | 250 | 1000 |
若需要其他规格,请联系我们。