1.材料性能
| 分子式 | Ce0.9Gd0.1O2-δ |
| 颜色 | 白色 |
| 密度 | 7.26 g/cm3 |
| 纯度 | >99% |
| 比表面面积 | 8–20 m2/g |
| 颗粒大小 | 40–100 nm |
2.规格与价格
| 产品 | 分子式 | 产地 | 颗粒大小 | 1000g | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDC10 Powder | Ce0.9Gd0.1O2-δ | 欧洲 | 40–100 nm | 13500 | |
| GDC20 Powder | Ce0.8Gd0.2O2-δ | 欧洲 | 30–100 nm | 13500 | |
| GDC10 Powder | Ce0.9Gd0.1O2-δ | 日本 | 300-500nm | 21000 | |
| GDC10 Powder | Ce0.9Gd0.1O2-δ | 韩国 | 0.2-0.4um | 8500 | |
| GDC20 Powder | Ce0.8Gd0.2O2-δ | 韩国 | 0.2-0.4um | 8500 |
若需要其他规格,请联系我们。