1.材料概述
铂的原子序数是78,是一种贵金属。铂的纯金属是银白色。铂的化学性质极稳定,不溶于强酸强碱,在空气中不氧化。铂具有较好的延展性,可拉成很细的铂丝,轧成极薄的铂箔。
2.材料性能
| 发现者 | 安东尼奥·乌略亚(1735) |
| 原子序数 | 78 |
| 原子量 | 195.08 |
| 熔点 | 1768.3°C |
| 沸点 | 3825°C |
| 密度 | 21.45 g/cm3 |
| 晶体结构 | 面心立方 |
| 弹性模量 | 168 GPa |
| 剪切模量 | 61Gpa |
| 莫氏硬度 | 3.5 |
| 线性热膨胀系数 | 8.8 µm/(m·K) |
| 热导率 | 71.6 W/(m·K) |
| 电阻率 | 105 nΩ·m |
3.材料的应用
化学器皿,铂金坩埚,电极,催化剂,热电偶,植入医学器械等。
4.规格与价格
| 产品 | 产地 | 纯度 | 规格 | 0.5m | 1.0m | 2.5m | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt wire | 美国 | 99.99% | 0.010mm | - | 1200 | ||
| Pt wire | 美国 | 99.99% | 0.015mm | - | 600 | ||
| Pt wire | 美国 | 99.99% | 0.025mm | - | 250 | 575 | |
| Pt wire | 美国 | 99.99% | 0.050mm | - | 300 | 700 | |
| Pt wire | 美国 | 99.99% | 0.100mm | 400 | 700 | 1500 | |
| Pt wire | 美国 | 99.99% | 0.150mm | 600 | 1000 | ||
| Pt wire | 美国 | 99.99% | 0.250mm | 1000 | 1800 | ||
| Pt wire | 美国 | 99.99% | 0.500mm | 2650 | 4500 | ||
| Pt wire | 日本 | 99.99% | 0.500mm | - | 3800 |
若需要其他规格,请联系我们。