1.材料概述
铼的原子序数是75,它外表与铂相同,具有良好的机械性能。它溶于稀硝酸或过氧化氢溶液,不溶于盐酸和氢氟酸中。在高温下,与硫的蒸气化合而形成硫化铼ReS2。它不与氢、氮作用,但可吸收H2。它氧化可生成稳定的七氧化二铼。
2.材料性能
发现者 | 小川正孝(1908) |
原子序数 | 75 |
原子量 | 186.207 |
熔点 | 3186 °C |
沸点 | 5596 °C |
密度 | 21.02 g/cm3 |
晶体结构 | 密排六方晶格 |
杨氏模量 | 463 Gpa |
剪切模量 | 178 Gpa |
莫氏硬度 | 7.0 |
线性热膨胀系数 | 6.2 µm/(m·K) |
热导率 | 48.0 W/(m·K) |
电阻率 | 193 nΩ·m |
3.材料的应用
航天、航空的高温结构件,石油工业的催化剂,高温仪表,电子管元件等。
4.规格与价格
产品 | 产地 | 规格 | 纯度 | 1.0m | 单位:人民币 |
---|---|---|---|---|---|
Re wire | 美国 | 0.10mm | 99.99% | 1000 | |
Re wire | 美国 | 0.15mm | 99.99% | 1500 | |
Re wire | 美国 | 0.20mm | 99.99% | 1700 | |
Re wire | 美国 | 0.25mm | 99.99% | 2500 | |
Re wire | 美国 | 0.50mm | 99.99% | 5000 | |
Re wire | 美国 | 1.00mm | 99.99% | 10000 |
若需要其他规格,请联系我们。