1.材料概述
钛是原子序数22,它是一种银白色的过渡金属。其特征为重量轻、强度高、具金属光泽,耐湿氯气腐蚀。
2.材料性能
原子序数 | 22 |
原子量 | 47.9 |
熔点 | 1668°C |
沸点 | 3287 °C |
密度 | 4.54g/cm3 |
晶体结构 | 密排六方 |
弹性模量 | 116GPa |
剪切模量 | 44GPa |
莫氏硬度 | 6.0 |
线性热膨胀系数 | 8.6µm/(m·K) |
热导率 | 21.9W/(m·K) |
电阻率 | 420nΩ·m |
3.材料的应用
飞机发动机零件和火箭、导弹结构件等。
4.规格与价格
产品 | 产地 | 规格 | 纯度 | 25m | 单位:人民币 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ti wire | 英国 | Φ0.05mm | 99.6+% | 4100 | ||
Ti wire | 英国 | Φ0.10mm | 99.6+% | 3350 | ||
Ti wire | 英国 | Φ0.20mm | 99.6+% | 3000 | ||
Ti wire | 英国 | Φ0.25mm | 99.6+% | 3100 | ||
- | - | - | - | 1片 | 5片 | |
Ti foil | 英国 | 0.005x50x50mm | 99.6+% | 5500 | ||
Ti foil | 德国 | 0.010x100x100mm | 99.6+% | 3800 | ||
Ti foil | 英国 | 0.015x150x150mm | 99.6+% | 3600 | 8000 | |
Ti foil | 英国 | 0.025x150x150mm | 99.6+% | 2800 | 4600 | |
Ti foil | 英国 | 0.050x150x150mm | 99.6+% | 2800 | 4500 | |
Ti foil | 英国 | 0.100x150x150mm | 99.6+% | 4800 | ||
- | - | - | - | 1片 | ||
Ti Target | 德国 | Φ25.4x3.2mm | 99.99+% | 2800 | ||
Ti Target | 德国 | Φ50.8x3.2mm | 99.99+% | 3500 | ||
Ti Target | 德国 | Φ101.6x3.2mm | 99.99+% | 5000 |
若需要其他规格,请联系我们。
4.主要客户
武汉大学等。