1.材料概述
钼是一种化学元素,它的原子序数是42,是一种灰色的过渡金属。钼的纯金属是银白色,非常坚硬。钼的膨胀系数小,导电率大,导热性能好,在常温下不与盐酸、氢氟酸及碱溶液反应,仅溶于硝酸、王水或浓硫酸之中,对大多数液态金属、非金属熔渣和熔融玻璃亦相当稳定。
2.材料性能
| 原子序数 | 42 |
| 原子量 | 96 |
| 熔点 | 2623 °C |
| 沸点 | 4639 °C |
| 密度 | 10.28 g/cm3 |
| 晶体结构 | 体心立方 |
| 杨氏模量 | 329 Gpa |
| 剪切模量 | 126Gpa |
| 莫氏硬度 | 5.5 |
| 线性热膨胀系数 | 4.8 µm/(m·K) |
| 热导率 | 138 W/(m·K) |
| 电阻率 | 53.4 (nΩ·m) |
3.材料的应用
灯泡中螺旋灯丝,高温炉的发热体和结构体,真空炉和保护气氛炉的各种零件,薄膜太阳能及其他镀膜行业等。
4.规格与价格
| 产品 | 产地 | 规格 | 纯度 | 5m | 10m | 100m | 单位:人民币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo Wire | 英国 | 0.025mm | 99.95% | - | - | 2700 | |
| Mo Wire | 英国 | 0.100mm | 99.95% | - | - | 2500 | |
| Mo Wire | 美国 | 0.250mm | 99.95% | 130 | 210 | 1150 | |
| - | - | - | - | 1pc | 5pcs | ||
| Mo Foil | 英国 | 0.0125x50x50mm | 99.95% | 3200 | |||
| Mo Foil | 德国 | 0.0125x100x100mm | 99.95% | 6500 | |||
| Mo Foil | 英国 | 0.015x100x100mm | 99.95% | - | 6500 | ||
| Mo Foil | 英国 | 0.025x100x100mm | 99.95% | - | 5000 | ||
| Mo Foil | 英国 | 0.050x100x100mm | 99.95% | - | 5000 |
若需要其他规格,请联系我们。